Модификации и цены Ducato Фургон
ЦЕНЫ НА МОДЕЛИ 2017 ГОДА | ПОЛНАЯ МАССА,т | ВЕРСИЯ | ОБЪЕМ, м3 | Цена, руб | Бонус за trade in*/ утилизацию, руб |
Выгода при покупке в лизинг, руб |
Специальная цена, руб | |
Короткая колесная база | Низкая крыша | 2,5 | LIGHT VAN SWB H1 25 | 8 | 1 525 000 | 100 000 | 120 000 | 1 405 000 |
Короткая колесная база |
Низкая крыша | 3,5 | MAXI VAN SWB H1 35 | 8 | 1 880 000 | 100 000 | 120 000 | 1 760 000 |
3,51 | MAXI VAN SWB H1 3510 | 8 | 1 730 000 | 100 000 | 120 000 | 1 610 000 | ||
Средняя крыша | 2,8 | STANDARD VAN SWB H2 28 | 9,5 | 1 635 000 | 100 000 | 120 000 | 1 515 000 | |
3,5 | STANDARD VAN SWB H2 35 | 9,5 | 1 885 000 | 100 000 | 120 000 | 1 765 000 | ||
Средняя колесная база |
Низкая крыша | 2,5 | STANDARD VAN MWB H1 25 | 10 | 1 595 000 | 100 000 | 120 000 | 1 475 000 |
Средняя колесная база |
Низкая крыша | 2,8 | STANDARD VAN MWB H1 28 | 10 | 1 705 000 | 100 000 | 120 000 | 1 585 000 |
Средняя крыша | 2,5 | STANDARD VAN MWB H2 25 | 11,5 | 1 645 000 | 100 000 | 120 000 | 1 525 000 | |
2,8 | STANDARD VAN MWB H2 28 | 11,5 | 1 745 000 | 100 000 | 120 000 | 1 625 000 | ||
3,5 | STANDARD VAN MWB H2 35 | 11,5 | 1 955 000 | 100 000 | 120 000 | 1 835 000 | ||
3,51 | STANDARD VAN MWB H2 3510 | 11,5 | 1 850 000 | 100 000 | 120 000 | 1 730 000 | ||
Длинная колесная база |
Средняя крыша | 2,5 | STANDARD VAN LWB H2 25 | 13 | 1 709 000 | 100 000 | 120 000 | 1 589 000 |
Длинная колесная база |
Средняя крыша | 2,8 | STANDARD VAN LWB H2 28 | 13 | 1 830 000 | 100 000 | 120 000 | 1 710 000 |
3,5 | STANDARD VAN LWB H2 35 | 13 | 2 035 000 | 100 000 | 120 000 | 1 915 000 | ||
3,51 | STANDARD VAN LWB H2 3510 | 13 | 1 970 000 | 100 000 | 120 000 | 1 850 000 | ||
Высокая крыша | 3,5 | STANDARD VAN LWB H3 35 | 15 | 2 080 000 | 100 000 | 120 000 | 1 960 000 | |
3,51 | STANDARD VAN LWB H3 3510 | 15 | 2 015 000 | 100 000 | 120 000 | 1 895 000 | ||
Экстрадлинная колесная база |
Средняя крыша | 3,5 | MAXI VAN XLWB H2 35 | 15 | 2 070 000 | 100 000 | 120 000 | 1 950 000 |
Экстрадлинная колесная база |
Средняя крыша | 4 | MAXI VAN XLWB H2 40 | 15 | 1 970 000 | 100 000 | 120 000 | 1 850 000 |
Высокая крыша | 3,5 | MAXI VAN XLWB H3 35 | 17 | 2 105 000 | 100 000 | 120 000 | 1 985 000 | |
4 | MAXI VAN XLWB H3 40 | 17 | 2 060 000 | 100 000 | 120 000 | 1 940 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
Подушка безопасности водителя | |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | |
Дневные ходовые огни (стандартные лампы) | |
Тканевая отделка сидений серого цвета | |
Решетка радиатора серебристого цвета | |
Датчик уровня масла двигателя | |
Догреватель Webasto Termo Top Z | |
Защита картера двигателя | |
Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) | |
Полочка над сиденьем водителя | |
Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову | |
Передние электрические стеклоподъемники | |
Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) | |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Левая сдвижная дверь | 29 000 |
Задние распашные двери (на 270°) | 13 500 |
Топливный бак увеличенного объема 125 л | 6 700 |
Атермальное ветровое стекло | 17 500 |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 7 400 |
Противотуманные фары | 9 400 |
Подготовка для установки противотуманных фар | 9 500 |
Дневные ходовые огни (LED лампы) | 13 000 |
Подготовка для установки дневных ходовых огней LED | 2 000 |
Темная окантовка фар головного цвета (только вместе с темной решеткой радиатора) | 3 400 |
Омыватель фар | 11 000 |
Шины увеличенной размерности | 6 650 |
Зимние шины | 9 400 |
Задние брызговики | 3 000 |
Передние брызговики | 3 000 |
Стальные диски 16» (только для STANDARD) | 12 000 |
Легкосплавные диски 15» (только для STANDARD) | 27 000 |
Легкосплавные диски 16» (только для версии MAXI) | 32 000 |
Легкосплавные диски 16» Diamond | 36 000 |
Колесные колпаки | 3 000 |
Окрашенный бампер | 15 295/ 15 500 |
Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 5 500 |
Решетка радиатора с отделкой под хром | 5 500 |
Защитная пластина бампера черного цвета | 4 000 |
Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 000 |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 3 500 |
Хромированные ручки дверей | 3 400 |
Окраска металлик | 25 000 |
ИНТЕРЬЕР | |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 000 |
Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 000 |
Мягкий подголовник с логотипом «Ducato» | 2 700 |
Велюровая отделка сидений | 4 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека | 11 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 15 000 |
Запираемый ящик в центральной консоли | 3 400 |
Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) | 38 000 |
Инструментальная панель High Level | 3 400 |
Приборная панель Techno | 4 000 |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 6 000 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) |
6 700 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) | 24 000 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Сервотроник (гидроусилитель с изменяемым коэффициентом усиления) | 6 000 |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 000 |
Кондиционер | 64 000 |
Автоматический климат-контроль | 76 000 |
Датчик дождя и освещенности | 8 400 |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 8 000 |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 8 700 |
Подогрев пассажирского сиденья | 11 000 |
Подогрев водительского сиденья | 10 000 |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 18 000 |
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 35 000 |
Прикуриватель | 2 000 |
Разъем USB для зарядки переносных устройств | 2 700 |
Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 2 000 |
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 100 |
Съемный плафон освещения на потолке | 2 700 |
Тахограф | 33 500 |
Модуль трансляции данных CAN-шины в формат Fleet Management System | 20 000 |
Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 12 000 |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 9 000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Дополнительная блокировка замков | 7 000 |
Охранная система с датчиком периметра | 12 000 |
Увеличенные тормозные диски | 6 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 13 500 |
Одинарная подушка безопасности пассажира | 12 000 |
Комплект для замены колеса (запасное колесо, домкрат, ключ, Fix&Go) | 5 500 |
Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 5 000 |
Система контроля стабильности движения (ESP) и адаптивного контроля загрузки (LAC) |
24 000 |
Система контроля полосы движения (LDWS) | 17 500 |
Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 34 000 |
Камера заднего вида | 20 000 |
Задние датчики парковки | 15 500 |
АУДИО | |
Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 8 500 |
Радиоприемник с голосовым управлением | 17 500 |
Радиоприемник DAB с голосовым управлением | 23 000 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5» | 28 500 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5» и DAB-радио | 34 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5» | 41 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5» и DAB-радио | 46 500 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
Подушка безопасности водителя | |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | |
Дневные ходовые огни (стандартные лампы) | |
Тканевая отделка сидений серого цвета | |
Решетка радиатора серебристого цвета | |
Датчик уровня масла двигателя | |
Догреватель Webasto Termo Top Z | |
Защита картера двигателя | |
Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) | |
Полочка над сиденьем водителя | |
Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову | |
Передние электрические стеклоподъемники | |
Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) | |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (разрешен прием любых марок и моделей), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 100 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (разрешен прием любых марок и моделей), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 100 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 31 мая 2018 года. Скидка за трейд ин/утилизацию не суммируется с выгодой при покупке в лизинг. Не является публичной офертой.
* — Комфорт
** — Комфорт Плюс
*** — Винтер
Fiat, FIAT Ducato, Дукато, фиат
04.06.2015, 11878 просмотров.