У мощного и в то же время элегантного, с плавными обводами внедорожника приятные характеристики: двигатель объемом 2,4л мощностью 153 или 181 л.с., клиренс 205 мм, грузоподъемность – до 1 тонны.
Он не боится глубокой колеи, крутых склонов и в то же время гармонично смотрится в городских пейзажах.
Но самое приятное – это цена Фиат пикап.
По мнению экспертов, новый автомобиль будет стоить на российском рынке меньше своих главных конкурентов примерно на 50 — 100 тысяч рублей. Так что у новой машины – много положительных качеств, одна из которых – цена Фиат фулбэк.
Подробнее о FIAT Fullback
ЦЕНЫ НА МОДЕЛИ 2018 ГОДА | SX | SX | LX | LX | LX | LX | LX | LX |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Base | Base+ | MT Active | MT Active+ | AT Active | AT Аctive+ | Dynamic | Dynamic+ |
Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС | 1 629 000 | 1 819 000 | 1 939 000 | 2 059 000 | 1 989 000 | 2 159 000 | 2 139 000 | 2 299 000 |
Бонус за Trade In, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Специальная цена, руб. с НДС | 1 529 000 | 1 719 000 | 1 839 000 | 1 959 000 | 1 889 000 | 2 059 000 | 2 039 000 | 2 199 000 |
ЦЕНЫ НА МОДЕЛИ 2017 ГОДА | SX | SX | LX | LX | LX | LX | LX | LX |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Base | Base+ | MT Active | MT Active+ | AT Active | AT Аctive+ | Dynamic | Dynamic+ |
Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС | 1 599 990 | 1 779 990 | 1 899 990 | 2 019 990 | 1 949 990 | 2 119 990 | 2 099 990 | 2 289 990 |
Выгода до 30 апреля, руб. | 180 000 | 230 000 | 180 000 | 230 000 | 180 000 | 230 000 | 180 000 | 230 000 |
Специальная цена, руб. с НДС | 1 419 990 | 1 549 990 | 1 719 990 | 1 789 990 | 1 769 990 | 1 889 990 | 1 910 990 | 2 059 990 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||
ЭКСТЕРЬЕР | ||||||||||
Передний бампер, окрашенный в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Серебристая накладка переднего бампера | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Расширители колесных арок, окрашенные в цвет кузова | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Брызговики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Хром-пакет (накладки на зеркала, хромированные ручки всех дверей, зеркала электрорегулируемые с подогревом и функцией складывания) |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Наружные зеркала с повторителями указателей поворота | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
Черная окантовка фар | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||
Хромированная окантовка фар | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Би-ксеноновые фары (с автоматической коррекцией уровня) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
Омыватели фар | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
Дневные ходовые огни (для галогенных фар; встроены в противотуманные фары) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
Светодиодные дневные ходовые огни (для ксеноновых фар) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
Передние противотуманные фары | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Стальные диски 16» (16x6.0J) | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||
Легкосплавные диски 16» (16x7.0J) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
Легкосплавные диски 17» (17x7.5J) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||
Задний бампер (с подножкой в центральной части) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Пороги (круглый профиль, хромированные) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
Дверные замки с функцией автоматического запирания при начале движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Датчик уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
Полиуретановое рулевое колесо | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ||
Рулевое колесо с отделкой кожей | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||
Рукоятка КПП с отделкой кожей | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||
Серебристая отделка передней панели | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Напольная консоль (между передними креслами), с подлокотником | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Подлокотники задних сидений с подстаканниками | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Подголовники для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | ||||||||||
Комфортная подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Подключаемый полный привод 4WD | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||
Постоянный полный привод 4WD (с возможностью движения в заднеприводном режиме) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Блокировка заднего дифференциала (с дистанционным управлением) | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
Возможность переключение передач лепестками на рулевом колесе | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Водительское сиденье с мех. регулировкой (продольной, по наклону, по высоте) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
Подогрев передних сидений | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Электрические стеклоподъемники (передние + задние) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Радио 2 DIN LW/MW/FM, с проигрывателем CD, функцией DAB и цветным дисплеем 6,1» | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
Разъем USB и Bluetooth (поддерживается воспроизведение музыки и функция «Свободные руки») | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
Камера заднего вида | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
Кнопки управления радио и функцией «Свободные руки» на рулевом колесе | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
Круиз — контроль | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||
Датчик дождя | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||
Кондиционер с ручным управлением | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ||
Автоматический климат-контроль (включает кондиционер) | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||
Воздушный фильтр салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Корректор фар (ручной) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
Корректор фар (автоматический) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
Аудиоподготовка- 4 динамика | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
Аудиоподготовка- 6 динамиков | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Дистанционное управление замками дверей | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS — антиблокировочная система тормозов (с системой распределения усилий EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ASTC — динамическая система курсовой устойчивости, включает в себя: — TSA (курсовая стабилизация прицепа) — Brake Assist — система помощи при экстренном торможении — Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при трогании на подъеме — TC (Traction control) — система контроля тяги и противобуксовочная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Крепления детских кресел стандарта ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничиталями усилий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Сигнализатор не пристегнутых ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Боковые шторки безопасности водителя и пассажира + подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
Ремни безопасности для трех задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ | ||||||||||
Обивка сидений темно-серой тканью M-LINE | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||
Обивка сидений темно-серой тканью H-LINE | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
Отделка сидений перфорированной кожей, электрорегулировка сиденья водителя в 8 направлениях | - | - | - | - | - | - | - | ● |
ОПЦИИ | ||||||||||
Окраска «Металлик» | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Скачать прайс Нового FIAT Fullback (.pdf, 1.96 MB)
05.09.2016, 12155 просмотров.