Автолавка

Фургон для передвижной торговли
Фургон для передвижной торговли | |
Стандартный XLWB | Модульный XLWB |
Габаритные размеры надстройки*, мм: | |
4200х2200х2330 (без обвесов) | 4140х2210х1980 |
Внутренние размеры надстройки, мм: | |
4120х2090х2210 | 3900х2050х1890 |
Объем 19 м³ | Объем 15 м³ |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Конструкция: сэндвич-панели (толщина панели пола — 50/80 мм (модульная/стандартная), остальных — 42мм); утеплитель — экструдированный пенополистирол; силовой пол (отсутствие подрамника) | + | + | ||
Наружная облицовка панелей – высокопрочный пластик белого цвета армированный стекловолокном; внутренняя облицовка – композитная панель (материалы покрытия стен и пола кузова имеют санитарно-эпидемиологические заключения о допуске их контакта с пищевыми продуктами и возможности осуществления мойки и дезинфекции) | + | + | ||
Распашная дверь полного открывания 180 (низкопольный) / 120 (для модуля) гр. с двойным контуром уплотнения на задней торцевой части шириной 750 мм, врезной замок из оцинкованной стали с защелкой и возможностью запирания как изнутри, так и снаружи | + | + | ||
Внутреннее потолочное освещение; включение в кабине водителя/в фургоне (модульная/стандартная) | + | + | ||
10 розеток | - | + | ||
Внешнее освещение фургона: боковые фонари и габаритные огни | + | + | ||
Материал покрытия пола — полиуретан (наливной пол) | + | + | ||
Брызговики задних колес | + | + | ||
Материал смотровой витрины — поликарбонат; поднимающаяся стенка витрины на амортизаторах; фурнитура витрины — н/ж сталь; раздаточное окно в витрине | + | + | ||
Закладные элементы для монтажа оборудования (по умолчанию вдоль стен на высоте 900 мм) | + | + | ||
Фурнитура задних дверей из оцинкованной стали | + | + | ||
Угловое обрамление фургона — алюминиевый профиль (без заклепок) | + | - | ||
Спойлер на кабину с возможностью размещения в нем резервуара для воды (объем 65л) с системой антизамерзания | - | + | ||
Фургон монолитной конструкции с оригинальным дизайном и улучшенными аэродинамическими характеристиками (модульная сборка без соединительных профилей) | - | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Генераторный отсек с фурнитурой (склейка и сборка панелей, обрамление уголками, изготовление и установка проёма двери отсека) | 41 000 | О | О | |
Генератор (3 кВт — 6 кВт) | по запросу | О | О | |
Две витрины, закаленные стекла | 41 000 | - | О | |
Выкатная система для генератора | по запросу | О | О | |
Установка мойки и разводка коммуникаций с подачей и сливом воды | по запросу | О | О | |
Обеспечение внутренней электрической сети подключения оборудования (электропроводка, блоки розеток, раздельные автоматы под силовое оборудование, защита УЗО, бортовой ввод) | по запросу | О | О | |
Бортовой ввод 220В, удлинитель 15м с розеткой и УЗО | по запросу | О | О | |
Холодильник | по запросу | О | О | |
Мебель из ламинированной ДСП (столы, шкафы, полки и прочее) | по запросу | О | О | |
Холодильная витрина (3 метра), пр-во СТ «Нижегородец» | по запросу | О | О | |
Откидной столик снаружи (съемные ножки с регулировочными шайбами на винтах) | 35 100 | О | О | |
Напольное покрытие — рифленый алюминий (взамен штатного наливного) | 2 000 | О | О | |
Фильтровентиляционная установка 1 шт. (допустимо 3 шт.) | 7 000 | О | О | |
Противотуманные фары / противотуманные фары New Ducato | 12 000 / 15 500 | О | О | |
Парктроник задний (4 датчика) | 7 200 | О | О | |
Автономный отопитель фургона Eberspächer (2 кВт) (пр-во Германия) | 48 000 | О | О | |
Автономный отопитель фургона Eberspächer (4 кВт) (пр-во Германия) | 53 000 | О | О | |
Кондиционер «AUTOCLIMA» 9 кВт, подача воздуха в фургон | 125 000 | О | О | |
CD/MP3/USB магнитола + 2 динамика в кабине + антенна | 11 900 | О | О | |
Аудиоподготовка 2 динамика в кабине | 6 000 | О | О | |
Сигнализация с обратной связью и турботаймером Scher-Khan | 19 200 | О | О | |
Сигнализация с обратной связью, автозапуском и турботаймером Scher-Khan с чипом в блок обхода иммобилайзера | 24 000 | О | О | |
Комплект ковриков в кабину ориг. | 3 000 | О | О | |
Универсальные коврики в кабину водителя (2 шт.) | 1 500 | О | О | |
Огнетушитель ОУ-2, с кронштейном крепления | 1 000 | О | О | |
Знак аварийной остановки | 300 | О | О | |
Аптечка | 300 | О | О | |
Набор автомобилиста (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, сумка) | 1 300 | О | О |
07.06.2015, 4132 просмотра.