Бронеавтомобиль

Бронеавтомобили |
Стоимость установки на следующие версии: | ||
SWB | MWB | LWB | |
Стоимость бронирования по 2-му классу (руб. с НДС): | 530 000 | 560 000 | 600 000 |
ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТ | |||
Переговорное устройство «Салон-улица» | + | + | + |
Бронируются вертикальные поверхности, двери кабины и отсека экипажа, дверные стойки, защита топливного бака, по 2-му классу стойкости к воздействию средств поражения по ГОСТ Р 50963-96 | + | + | + |
Все бронированные двери имеют усиленные петли, опорные разгрузочные ролики, усиленные ограничители дверей | + | + | + |
Пулестойкие стекла: моллированное лобовое стекло, полноразмерные плоские стекла дверей кабины, стекла левого и правого бортов соответствуют по 2-му классу стойкости к воздействию средств поражения по ГОСТ Р 50963-96; | + | + | + |
Бронированный вентиляционно-эвакуационный люк | + | + | + |
Отсек для перевозки ценных грузов (Накопитель) отделен сплошной металлической перегородкой со сдвижной дверью оборудованной механическим замком. | + | + | + |
Количество мест – 4 (включая водительское), оборудованные трехточечными ремнями Первый ряд одиночные сидения водителя и пассажира. Второй ряд двойное сидение | + | + | + |
Электронные активаторы блокировки передней правой распашной двери и боковой служебной двери, с пультом выключателей блокировки, действующих отдельно на каждую дверь, расположенных в зоне действия водителя | + | + | + |
Специальные механические дверные замки (ригельного типа). На передней двери водителя, правой распашной двери и боковой служебной двери | + | + | + |
Распашная дверь инкассатора (запатентованное исполнение) с усиленным петлевым узлом с пресс масленками, углом ограничителя в 85 градусов | + | + | + |
Система пожаротушения моторного отсека. Включатель принудительного срабатывания системы пожаротушения с функцией контроля электрической цепи, защищенный от случайного воздействия, располагаться в зоне действия водителя | + | + | + |
Принудительное (аварийное) отключение массы расположенное в зоне доступа водителя | + | + | + |
ЗИП штатный на штатном месте, запасное колесо с креплением в штатном месте | + | + | + |
Огнетушитель, аптечка в салоне | + | + | + |
Задняя полноразмерная распашная дверь | + | + | + |
Бойницы, в количестве 5 ед. открытого типа по периметру, позволяющие вести эффективный оборонительный огонь из автомата АКМС, калибра 7,62 мм с углом обстрела в горизонтальном плоскости 100°-120° | + | + | + |
Отделка салона (кабины экипажа, накопителя) нетканым материалами, тепло и шумоизоляция салона. | + | + | + |
Покрытие пола салона (кабины экипажа, накопителя) износостойким противоскользящим автомобильным линолеумом | + | + | + |
Плафон освещения у водителя | + | + | + |
Плафон освещения накопителя | + | + | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Бронирование автомобиля (в том числе стекол) по 3-му (БР-3) классу стойкости к воздействию средств поражения по ГОСТ Р 50963-96 | 100 000 | 115 000 | 130 000 |
Автономный воздушный отопитель салона марки «Eberspacher» или „Webasto“ (использующий топливо из основного бака автомобиля) | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
Сплошная или решетчатая перегородка в салоне за задним рядом сидений | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
Система видеорегистрации: 8 канальный видео регистратор (жесткий диск, объем 1 Тб), видео камеры по периметру и в салоне в количестве 5 штук, запись звука в салоне при помощи скрытого микрофона | 92 800 | 92 800 | 92 800 |
Аудио система mp3 с двумя колонками | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Звуковая сигнализация «Тревога» | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
Откидной столик | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
Комплект локеров | 8 350 | 8 350 | 8 350 |
Токообогрев лобового стекла | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
Задний парковочный радар (4 датчика с визуально звуковым оповещением) | 12 150 | 12 150 | 12 150 |
Защита картера двигателя | 9 950 | 9 950 | 9 950 |
07.06.2015, 4263 просмотра.